产品分类
全部分类
浏览量:
1000
详细描述
参数
● 应用场景
● 系统特点
采用大模组设计,提升系统集成度。集成一体化便于 运输、安装和维护
模块化可并联设计,易于系统控制和扩充
多重均衡保障电池全生命周期一致性
电芯内阻实时监测,检测电池状态,精准定位于系统故障
电网削峰填谷,调频
● 产品参数
型号 | ICESS-T 500kW/2090kWh/A |
直流参数 | |
电芯类型 | LFP 3.2V/314Ah |
PACK配置 | 1P16S |
PACK尺寸 | 489*619*235(W*D*H) |
PACK重量 | 85kg |
PACK容量 | 16.07 kWh |
电池簇配置 | 1P16S*26S |
电池系统配置 | 1P16S*26S*5P |
电池系统额定电压 | 1331.2V |
电池系统电压范围 | 1164.8~1518.4V |
电池系统容量 | 2090kWh |
BMS通信 | CAN/RS485 |
通讯协议 | CAN2.0/MODBUS-RTU/MODBUS-TCP协议 |
充放电倍率 | 0.5C |
工作温度范围 | 充电:25~45℃ 放电:10~45/℃ |
存储温度范围/℃ | -20~45/℃ |
环境湿度 | 5%~95% |
常规参数 | |
环境气压 | 86kPa~106 kPa |
工作海拔 | <4000m |
冷却方式 | 智能风冷 |
消防方式 | PACK级消防+烟感+温感+舱级消防,全氟己酮气消防系统+排气设计+ 泄爆设计+水消防(接口预留) |
尺寸(宽*深*高) | 6960mm*1190mm*2230mm |
重量 | 20T |
防腐等级 | C4 |
防护等级 | IP65 |
显示 | 触摸屏/云平台 |
扫二维码用手机看
上一个
无
电话:028-6522 7032
业务洽谈:136 5624 6645
邮箱:sales@sfq-power.com
办公地址:四川省成都市武侯区西部智谷D区3栋2单元805

微信公众号
版权所有©2022 四川安迅储能科技有限公司 网站建设:中企动力 成都 蜀ICP备2021013515号