产品分类
全部分类
浏览量:
1000
详细描述
参数
● 应用场景
● 产品特性
采用5kWh模块化设计,5-30kWh灵活扩展
故障电池模块自动隔离以保持系统运行
并离网切换时间小于10ms不断电续供负载
IP65防护等级功能无限扩展,适应各种恶劣应用环境
磷酸铁锂电芯(LFP)安全可靠
安装维护简单方便
● 产品参数
项目 | 参数 | |
电池参数 | ||
型号 | Hope-T 5kW/5.12kWh | Hope-T 5kW/10.24kWh |
电量 | 5.12kWh | 10.24kWh |
额定电压 | 51.2V | |
工作电压范围 | 40V~58.4V | |
电芯类型 | 磷酸铁锂 | |
通信接口 | RS485/CAN | |
工作温度范围 | 充电: 0°C~55°C | |
放电: -20°C~55°C | ||
最大充电/放电电流 | 100A | |
防护等级 | IP65 | |
相对湿度 | 10%RH~90%RH | |
海拔 | ≤2000m | |
安装方式 | 壁挂式 | |
尺寸(宽×深×高) | 480mm× 140mm × 475mm | 480mm× 140mm × 970mm |
重量 | 48.5kg | 97kg |
逆变器参数 | ||
最大光伏接入电压 | 500Vdc | |
额定直流工作电压 | 360Vdc | |
最大光伏输入功率 | 6500W | |
最大输入电流 | 23A | |
额定输入电流 | 16A | |
MPPT工作电压范围 | 90Vdc~430Vdc | |
MPPT线 | 2 | |
交流输入 | 220V/230Vac | |
输出电压频率 | 50Hz/60Hz (自动检测) | |
输出电压范围 | 220V/230Vac | |
输出电压波形 | 纯正弦波 | |
额定输出功率 | 5kW | |
输出峰值功率 | 6500kVA | |
输出电压频率 | 50Hz/60Hz (自选) | |
并网和离网开关 [ms] | ≤10 | |
效率 | 0.97 | |
重量 | 20kg | |
证书 | ||
安全 | IEC62619,IEC62040,VDE2510-50,CEC,CE | |
EMC | IEC61000 | |
运输 | UN38.3 |
注:可按客户要求定制
扫二维码用手机看
上一个
Hope-S 2.56kWh/A
下一个
无
电话:028-6522 7032
业务洽谈:136 5624 6645
邮箱:sales@sfq-power.com
办公地址:四川省成都市武侯区西部智谷D区3栋2单元805

微信公众号
版权所有©2022 四川安迅储能科技有限公司 网站建设:中企动力 成都 蜀ICP备2021013515号